، بشرح ذیل مصوب گردید؛
(مصوبـه شمـاره 45-6) «با توجه به نامه های شماره 1425 و 1430 و 1431 مورخ 1400/7/29 رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل مبنی بر اختصاص مبلغ 200/000/000/000 ریال (دویست میلیارد ریال) اعتبار جهت اجرای پروژه های 1- اجرای دوربرگردان جاده شورآباد به مبلغ 000/000/000 /85 ریال 2- اجرای عملیات اصلاح هندسی میدان الغدیر به مبلغ 000/000/000/ 65 ریال 3- اجرای عملیات اصلاح هندسی بلوار بسیج مستضعفین به مبلغ 000/000/000/ 50ریال، مصوب گردید شهرداری به لحاظ ضرورت اجرای پروژه های فوق الذکر به منظور کاهش بار ترافیکی سطح شهر نسبت به تخصیص مبلغ فوق الذکر با حذف یا کسر از ردیف های اعلامی به شرح جدول ذیل الذکر در بودجه سال 1400 به روش مناقصه عمومی، بدون تغییر سقف بودجه شهرداری با رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نماید.
ردیف | ردیف بودجه | موضوع | اعتبار پروژه در سال 1400 | اعتبار حذف یا کسر شده بابت انجام پروژه های فوق الذکر | مانده | عنوان پروژه جدید | اعتبار تخصیص یافته (ریال) |
1 | 38115 | پروژه خرید خودروی نیسان جهت واحد 137 | 000/000/000/30 | 000/000/000/30 | صفر | پروژه اجرای دوربرگردان جاده شورآباد | 000/000/000/85 |
2 | 36/37019 | پروژه اجرایی سیستم ایمنی ساختمانهای شهرداری | 000/000/000/15 | 000/000/000/15 | صفر | اجرای عملیات اصلاح هندسی میدان الغدیر | 000/000/000/65 |
3 | 36091 | پروژه احداث فرهنگسرای در منطقه دو | 000/000/000/30 | 000/000/000/20 | صفر | اجرای عملیات اصلاح هندسی بلوار بسیج مستضعفین | 000/000/000/50 |
4 | 31025 | پروژه تملک و تعریض از ابتدای خیابان نواب تا اول خیابان تختی | 000/000/000/80 | 000/000/000/80 | صفر | ||
5 | 31026 | پروژه تملک املاک واقع در طرح منطقه دو | 000/000/000/30 | 000/000/000/30 | صفر | ||
6 | 32035 | پروژه اصلاح مسیل های آبرو جهت رفع آبگرفتگی معابر | 000/000/000/20 | 000/000/000/15 | 000/000/000/5 | ||
جمع کل به ریال | 000/000/000/205 | 000/000/000/200 | 000/000/000/5 | 000/000/000/200 |
لازم به ذکر است مبلغ 000/000/000/5 ریال مانده از اعتبار ردیف 32035 برابر آئین نامه نصاب معاملات شهرداریها هزینه خواهد شد.»