(مصوبـه شمـاره 733-6) «با عنایت به نامه شماره30831 مورخ1404/4/10رئیس اداره املاک و مستغلات و گزارش کارشناسی املاک فوق در خصوص فروش اموال غیر منقول و همچنین تأمین اعتبار پروژه های عمرانی شهرداری مصوب گردید شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها مطابق جدول ذیل نسبت به برگزاری مزایده عمومی به ارزش کارشناسی جمعاً به مبلغ 2/785/893/000/000 ریال اقدام و در صورت عدم فروش در طی 2 مرحله مزایده عمومی در راستای مصوبه شماره 5/4/1411 مورخ 1399/12/10 جهت تأمین هزینه پروژه مترو با قرارگاه خاتم الانبیاء املاک مزبور تهاتر نماید.
| ردیف | پلاک ثبتی | مساحت
(متر مربع) |
کاربری | قطعه | شماره و ناریخ کارشناسی | قیمت کارشناسی (ریال)
|
|
| 1 | 29206/46 | 210 | مسکونی | 2 | 205094-26/8/1404 | 157/500/000/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 2 | 29207/46 | 230 | مسکونی | 3 | 205094-26/8/1404 | 172/500/000/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 3 | 29208/46 | 230 | مسکونی | 4 | 205094-26/8/1404 | 172/500/000/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 4 | 29209/46 | 45/227 | مسکونی | 5 | 205094-26/8/1404 | 193/332/500/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 5 | 29210/46 | 45/207 | مسکونی | 6 | 205094-26/8/1404 | 180/000/000/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 6 | 29211/46 | 200 | مسکونی | 7 | 362-04-مورخ 2/9/1404 | 150/000/000/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 7 | 29212/46 | 200 | مسکونی | 8 | 362-04 مورخ 2/9/1404 | 150/000/000/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 8 | 29213/46 | 200 | مسکونی | 9 | 362-04 مورخ 2/9/1404 | 150/000/000/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 9 | 29214/46 | 200 | مسکونی | 10 | 362-04 مورخ 2/9/1404 | 150/000/000/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 10 | 29215/46 | 200 | مسکونی | 11 | 362-04 مورخ2/9/1404 | 150/000/000/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 11 | 29216/46 | 190 | مسکونی | 12 | 362-04 مورخ 2/9/1404 | 142/500/000/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 12 | 29223/46 | 200 | مسکونی | 19 | 101-09-1404 مورخ 15/9/1404 | 150/000/000/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 13 | 29224/46 | 200 | مسکونی | 20 | 101-09-1404 مورخ 15/9/1404 | 156/000/000/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 14 | 29225/46 | 45/207 | مسکونی | 21 | 101-09-1404 مورخ 15/9/1404 | 176/332/500/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 15 | 29236/46 | 94/175 | مسکونی | 32 | 101-09-1404 مورخ 15/9/1404 | 130/195/600/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 16 | 29237/46 | 94/175 | مسکونی | 33 | 101-09-1404 مورخ 15/9/1404 | 126/676/800/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 17 | 29258/46 | 94/175 | مسکونی | 54 | 101-09-1404 مورخ 15/9/1404 | 130/195/600/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
| 18 | 29259/46 | 20/185 | مسکونی | 55 | 101-09-1404 مورخ 15/9/1404 | 148/160/000/000 | شهرک انبیاخیابان جانبازان جنب مخابرات زمینهای موصوم به ابریشمی |
همچنین پیشنهاد شهرداری به منظور تحقق فروش املاک، فروش اقساطی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهیانه در خصوص املاک با ارزش کارشناسی تا 300 میلیارد ریال (50% پیش پرداخت)، املاک با ارزش کارشناسی 300 الی 500 میلیارد ریال (45% پیش پرداخت)، املاک با ارزش کــارشناسی 500 الی 1000 میلیــارد ریال (40% پیش پــرداخت) و املاک بالای 1000 میلیارد ریال (35% پیش پرداخت) و الباقی مبلغ،حداکثر در 4 قسط از تــاریخ مشخص شدن شخص برنده در کمیسیون معاملات شهرداری می باشد ضمناً املاک تهاتری شامل تقسیط نمی گردد.»
| آراء شورای اسلامی شهر بند (1) جلسه ( 104 ) | موافق | مخالف | دلایل مخالفت | ||
| 1 | مرتضی خانعلی | + | |||
| 2 | مهدی محمودی جاوید | + | |||
| 3 | داود حورزاده | + | |||
| 4 | مصطفی سالاریان | + | |||
| 5 | علیرضا مهرپویان طارانی | + | |||
| 6 | اورینب مسرور | + | |||
| 7 | رضا عظیمی | + | |||
| 8 | علی ترکمن | + | |||
| جمع | 8 رای موافق | —- | توضیحات: | ||
