(مصوبـه شمـاره 788-6) «باعنایت به نامه های شماره 40 مورخ 1405/1/26 رئیس سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، 140 مورخ 1405/1/29، 143 مورخ 1405/1/29 و 208 مورخ 1405/2/2 رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری،150 مورخ 1405/1/29 رئیس سازمان مدیریت پسماند، 569 مورخ 1405/1/29 رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر،63 مورخ 1405/1/23 و 22 مورخ 1405/1/18 رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل و 93 مورخ 1405/1/30 رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در خصوص تعطیلی و کاهش غیر منتظره ی مراجعین در زمان جنگ رمضان مصوب گردید شهرداری نسبت به افزایش اجاره قراردادهای شهرداری با لحاظ کلیه مفاد و شروط قرارداد، بدون دریافت اجاره بشرح ذیل برابر مقررات اقدام نماید. ضمناً چکهای مذکور عودت و جایگزین آن به تعداد چک به زمان بعد از اتمام قرارداد از نامبردگان دریافت گردد.
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
| ردیف | نام مجموعه | آدرس | نام بهره بردار | مدت زمان افزایش | ||||||
| 1 | تالار پذیرایی | خیابان صیاد شیرازی | ماهان فراز کیان | 2 ماهه | ||||||
| 2 | بازارچه ارغوان | شهرک واوان | جواد اسماعیل پور | 2 ماهه | ||||||
| 3 | بازارچه زیتون | خیابان ابوذر | آداک طرح رهاب | 2 ماهه | ||||||
| 4 | بازارچه هشت بهشت (ابنیه غیر ثابت) | شهرک واوان | آداک طرح رهاب | 2 ماهه | ||||||
| 5 | بازارچه ارگ | شهرک واوان | شهزاد عیسی پور | 2 ماهه | ||||||
| 6 | گذر گردشگری | شهرک واوان | محسن شعبانی | 2 ماهه | ||||||
| 7 | مرکز عرضه بهداشتی دام زنده | کمربندی الغدیر | احمد اسماعیلی | 2ماهه | ||||||
|
تبصره: گذرگردشگری بوستان سایه سار علوی (ایمان فارسیجانی) تا زمان پایان تجمعات و آغاز بهره برداری اجاره معوق می گردد.
|
||||||||||
| زمین فوتبال چمن مصنوعی | ||||||||||
| نام پیمانکار | شماره قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | مبلغ قرارداد
( سالانه) |
موضوع قرارداد | مدت زمان افزایش | |||||
| امیر گلچین | 97070 | 1403/9/11 | 8/442/000/000 | چمن مصنوعی زمین فوتبال بوستان خلیج فارس | 3 ماهه | |||||
| محمد افشاری | 137836 | 1402/12/15 | 1/350/000/000 | چمن مصنوعی بوستان شهید فهمیده واوان | 3 ماهه | |||||
| پرویز علی زمانی | 123957 | 1402/11/1 | 1/210/000/000 | چمن مصنوعی بوستان شهید مصطفی خمینی | 3 ماهه | |||||
| پرویز علی زمانی | 31499 | 1403/4/1 | 3/750/000/000 | چمن مصنوعی بوستان هشت بهشت واوان | 3 ماهه | |||||
| نیما کاظمی | 89141 | 1403/8/20 | 3/732/000/000 | چمن مصنوعی بوستان ندائی | 3 ماهه | |||||
| محمد عباسپور | 89143 | 1403/8/20 | 8/052/000/000 | چمن مصنوعی جنب شهرداری منطقه سه | 3 ماهه | |||||
| یوسف بهزادی | 31452 | 1403/4/1 | 3/960/000/000 | چمن مصنوعی امامی کاشانی | 3 ماهه | |||||
| محسن نصیری | 490 | 1403/1/15 | 4/360/000/000 | چمن مصنوعی بوستان 22 بهمن | 3 ماهه | |||||
| مجید ابراهیمی | 26977 | 1404/4/16 | 5/460/000/000 | چمن مصنوعی نواب | 3 ماهه | |||||
| مراد عزیزی الیاسوند | 52835 | 1404/6/15 | 1/440/000/000 | چمن مصنوعی مسکن مهر ضیا آباد | 3 ماهه | |||||
| علی اصغر اسدی | 52830 | 1404/6/20 | 1/440/000/000 | چمن مصنوعی انتهای مطهری پارک شهید علی وطنی | 3 ماهه | |||||
| فریبا ویسی | 92218 | 1404/10/1 | 2/640/000/000 | چمن مصنوعی بوستان سفیر امید | 3 ماهه | |||||
| فریبا ویسی | 92214 | 1404/10/1 | 2/376/000/000 | چمن مصنوعی بوستان ترنم | 3 ماهه | |||||
| محسن نصیری | 541 | 1403/1/15 | 1/300/000/000 | چمن مصنوعی بوستان سالور | 3 ماهه | |||||
| علیرضا فرجی | 144731 | 1403/1/15 | 6/924/000/000 | چمن مصنوعی بوستان صادقی چیچکلو | 3 ماهه | |||||
| زهرا پاداشی | 92216 | 1404/11/1 | 13/200/000/000 | چمن مصنوعی بوستان سایه سار | 3 ماهه | |||||
| سازه های تبلیغاتی | ||||||||||
| رحمان شکوری | 23298 | 1402/3/15 | 8/073/266/666 | اجاره و تهیه و نصب لایت باکس | 3 ماهه | |||||
| محمد پور یوسف فرد | 124395 | 1403/12/11 | 134/200/000/000 | اجاره تابلو تبلیغاتی پیشانی پلهای عابر پیاده در سطح شهر | 3 ماهه | |||||
| محمد افشاری ( آبگینه تبلیغ ) | 124396 | 1403/12/1 | 101/420/000/000 | اجاره تابلو تبلیغاتی استند ، پرتابل و استرابوردها | 3 ماهه | |||||
| محمد افشاری ( آبگینه تبلیغ ) | 117676 | 1403/11/11 | 7/333/333/326 | اجاره تلویزیون شهری میدان نماز | 3 ماهه | |||||
| رحمان شکوری( بدون قرارداد) | 2837 | 1404/1/25 | 14/960/000/000 | اجاره تابلو های تبلیغاتی دوربرگردانهای زیر گذر آیت اله کاشانی | 3 ماهه | |||||
| شهربازی | ||||||||||
| مهدی گودینی | 131027 | 1402/12/1 | 1/332/200/000 | اجاره شهربازی مهستان | 2 ماهه | |||||
| علی آقایی | 34328 | 1403/4/1 | 262/500/000 | اجاره شهربازی پارک قائم | 2 ماهه | |||||
| حسین محمدی | 132569 | 1402/12/1 | 756/000/000 | اجاره شهربازی 22 بهمن | 2 ماهه | |||||
| مهدی گودینی | 131028 | 1402/12/1 | 1/141/320/000 | اجاره عرصه شهربازی توحید | 2 ماهه | |||||
| علی آقایی | 34326 | 1403/4/1 | 383/333/334 | اجاره شهربازی ندایی | 2 ماهه | |||||
| مهدی گودینی | بدون قرارداد | اجاره شهربازی شهید سلیمانی | 2 ماهه | |||||||
| اسکیت | ||||||||||
| محمود رستمی | 106683 | 1404/11/15 | 1/380/000/000 | اجاره اسکیت بوستان مصطفی خمینی | 3 ماهه | |||||
| الناز شکرانه ملایی | 89138 | 1403/9/1 | 1/210/000/000 | اجاره عرصه نصب پیست اسکیت خلیج فارس | 3 ماهه | |||||
| متفرقه | ||||||||||
| جعفر اکرادلو | 119488 | 1402/11/1 | 3/120/000/000 | اجاره ساختمان 165 متری رستوران ضلع جنوبی میدان الغدیر | 2 ماهه | |||||
| مهدی گودینی | 12921 | 1402/2/20 | 3/716/000/000 | اجاره رستوران هوایی شهرک امامن حسین (ع) بوستان شهید سلیمانی | 2 ماهه | |||||
| حمید بابایی | 124502 | 1403/12/15 | 12/000/000/000 | اجاره پارکینگ مکانیزه خیابان صیاد شیرازی | 2 ماهه | |||||
| دکه ها | ||||||||||
| معصومه فتحی (بعلت تعطیلی شهرک صنعتی ) | 124394 | 1403/12/1 | 3/000/000/000 | شهرک صنفی خدماتی تقاطع بلوار صنعتگر و خیابان 23 | 2 ماهه | |||||
| حسن اسبقی( بعلت تعطیلی شهرک صنعتی) | 116069 | 1403/11/1 | 29/568/000/000 | شهرک صنفی خدماتی جنب رستوران پدیده | 2 ماهه | |||||
سازمان مدیریت پسماند
| ردیف | منطقه ناحیه | نام شرکت | نام کارفرما | شماره قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | مبلغ قرارداد ماهیانه (ریال) | افزایش مدت قرارداد
|
|||||
| 1 | منطقه 1 ناحیه 1 | رامیاد تجارت آرون | سلطانی علیرضا | 53349 | 1404/7/15 | 1405/7/15 | 3/520/000/000 | 2 ماهه | |||||
| 2 | منطقه 1 ناحیه 2 | ارمغان سازان شهر هومهر | جواد خدامرادی | 92220 | 1404/10/1 | 1405/10/1 | 4/620/000/000 | 2 ماهه | |||||
| 3 | منطقه 1 ناحیه 3 | ارمغان سازان شهر هومهر | جواد خدامرادی | 113616 | 1404/12/1 | 1405/12/1 | 5/030/000/000 | 2 ماهه | |||||
| 4 | منطقه 2 ناحیه 1 | رامیاد تجارت آرون | سلطانی علیرضا | 50389 | 1404/6/15 | 1405/6/15 | 3/951/600/000 | 2 ماهه | |||||
| 5 | منطقه 2 ناحیه 2 | آینده سازان خدمات شهر | اعظم فلاح شیروانی | 102697 | 1404/11/1 | 1405/11/1 | 4/180/000/000 | 2 ماهه | |||||
| 6 | منطقه 2 ناحیه 3 | آباد گران شهر سپنتا | مهرداد مرادی | 92222 | 1404/10/1 | 1405/10/1 | 5/885/000/000 | 2 ماهه | |||||
| 7 | منطقه 3 | آبادگران شهر سپنتا | مهرداد مرادی | 92224 | 1404/10/15 | 1405/10/15 | 6/710/000/000 | 2 ماهه | |||||
| 8 | منطقه 6 | آینده سازان خدمات شهر | اعظم فلاح شیروانی | 104471 | 1404/11/1 | 1405/11/1 | 3/080/000/000 | 2 ماهه | |||||
سازمان مدیریت حمل و نقل بار مسافر
1- جایگاه سی ان جی قائم با بهره برداری شرکت فنی مهندسی نیک اندیش جاوید2 ماه
2- جایگاه سی ان جی سعیدیه با بهره برداری شرکت سیستم پرداز آفتاب شرق 2 ماه
3- جایگاه سی ان جی الغدیر واوان با بهره برداری شرکت لوله کشی سیماب گاز صیدی2 ماه
4- تبلیغات ایستگاه های اتوبوس و کیوسک خدماتی با بهره برداری کانون آگهی و تبلیغات نوین بخش 3 ماه
سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل
1– شرکت تبلیغاتی دیده شو مجری تبلیغات محیطی در مرکز تعویض پلاک شماره 60 (3 ماه)
2- شرکت تهران خودروی کیان بهره بردار مرکز معاینه فنی شماره یک اسلامشهر2 ماه
سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی
- اماکن فرهنگی” توحید،فدک،سینما،سالن ورزشی اطلس طبقه زیرین سینما،خانه فرهنگ قرآن و عترت(2 ماه)،
- مجموعه های ورزشی امام خمینی(ره)، شهدای اقتدار ، شهدای هسته ای،شهدای صادقیه و شهید فتحی (دریادلان)
- (3 ماه)
-
آراء شورای اسلامی شهر بند (7) جلسه ( 112 ) موافق مخالف دلایل مخالفت 1 مرتضی خانعلی + 2 مهدی محمودی جاوید + 3 داود حورزاده + 4 علیرضا مهرپویان طارانی + 5 مصطفی سالاریان + 6 اورینب مسرور + 7 علی ترکمن + 8 رضا عظیمی + 9 سید اکبر اسحقی + جمع 9رای موافق —- توضیحات:
