(مصوبـه شمـاره 691-6) «با عنایت به نامه شماره 10127 مورخ 1403/2/11 معاون اداری و مالی و در اجرای ماده (67) قانون شهرداریها و بند 30 ماده (107) قانون شوراها، شورای اسلامی شهر ضمن بررسی بیلان و عملکرد تجمیعی سال 1403 شهرداری و سازمانهای تابعه، شامل درآمدها و هزینهها به تفکیک فصول اقتصادی، تملک داراییهای سرمایهای و مالی، با رعایت کامل قوانین، آییننامه مالی شهرداریها، دستورالعملها و سنجههای نظارتی ابلاغی وزارت کشور و با تکمیل فرمهای مربوطه (فرم ب)، تصویب و مقرر نمود شهرداری بر اساس ماده (67) قانون شهرداریها اقدام نماید.
تبصره: گزارش حسابرسی در هیئت محترم تطبیق تأیید گردیده و بیلان عملکرد با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور و تکمیل فرمهای مرتبط ارائه شده است، لذا اجرای مصوبه مطابق با قانون و مقررات جاری و در راستای سیر مراحل قانونی و ارائه به کارگروه استانی خواهد بود.»
| مقایسه تفریغ بودجه و عملکرد سال 1403 با متمم بودجه سال 1403 | ||
| شرح | متمم بودجه سال 1403 | تفریغ بودجه و عملکرد سال 1403 |
| درآمد شهرداری | 48/333/927/905/000 | 44/339/983/105/686 |
| درآمد سازمانها | 2/190/530/295/000 | 2/115/724/214/729 |
| جمع درآمدها | 50/524/458/200/000 | 46/455/707/320/415 |
| مصارف اقتصادی شهرداری | 11/695/985/000/000 | 10/090/659/408/934 |
| مصارف اقتصادی سازمانها | 6/228/923/200/000 | 4/591/564/854/350 |
| مصارف اقتصادی شهرداری و سازمانها | 17/924/908/200/000 | 14/682/224/263/284 |
| تملک سرمایه ای شهرداری | 19/924/900/000/000 | 14/673/084/956/834 |
| تملک سرمایه ای سازمانها | 11/662/650/000/000 | 9/698/577/358/305 |
| جمع تملک سرمایه ای | 31/587/550/000/000 | 24/371/662/315/139 |
| تملک مالی شهرداری | 980/000/000/000 | 675/439/702/392 |
| تملک مالی سازمانها | 32/000/000/000 | 29/221/251/101 |
| جمع تملک مالی | 1/012/000/000/000 | 704/660/953/493 |
| جمع عمرانی | 32/599/550/000/000 | 25/076/323/268/632 |
| جمع کل هزینه ها | 50/524/458/200/000 | 39/758/547/531/916 |
| آراء شورای اسلامی شهر بند (17) جلسه ( 104 ) | موافق | مخالف | دلایل مخالفت | ||
| 1 | مرتضی خانعلی | + | |||
| 2 | مهدی محمودی جاوید | + | |||
| 3 | داود حورزاده | + | |||
| 4 | مصطفی سالاریان | + | |||
| 5 | اورینب مسرور | + | |||
| 6 | رضا عظیمی | + | |||
| 7 | علی ترکمن | + | |||
| جمع | 7 رای موافق | —- | توضیحات: | ||
