(مصوبـه شمـاره 665-6) «با عنایت به توافقنامه شماره 32125 مورخ 1404/4/18 ما بین شهرداری اسلامشهر و مالک پلاک های ثبتی43/6024 به مساحت 41050 متر مربع و 43/6026 به مساحت 40202 متر مربع و وکیل پلاک ثبتی 44/444 به مساحت 17/ 206400 متر مربع ، و مالکین پلاک ثبتی 43/53 هر کدام سه دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعیان به مساحت 28652 جمعا به مساحت 316304/17 متر مربع واقع در اسلامشهر اتوبان الغدیر جنب مسکن مهر ضیاءآباد اراضی مظفریه که بر اساس نقشه اجرایی منطبق با نقشه مصوب طرح تفصیلی سال 93 در کاربری (پارک و فضای سبز و گذر )و کاربری( آموزش و تحقیقات و فناوری) ،کاربری (تفریحی –گردشگری) ، کاربری( باغات) ،کاربری (حمل و نقل و انبار داری) ، کاربری (فرهنگی هنری) و حریم واقع گردیده (با توجه به نامه شماره1400/4/45751 مورخ 1400/10/8 معاونت هماهنگی و امور عمرانی استانداری تهران ) مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک پلاکهای مذکور در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب گردید شهرداری با اخذ نظریه کمیسیون ماده (5) شورایعالی معماری و شهرسازی نسبت به انجام موضوع با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها،دستورالعمل ها،بخشنامه هاو آیین نامه های جاری از مبادی ذیصلاح با اعمال ماده 10 قانون مدنی بر هر یک از بندها برابر توافقنامه مذکور طبق جدول ذیل برابر مقررات اقدام نماید.»
مقرر گردید مالک علاوه بر پرداخت کلیه عوارض متعلقه نسبت به آزادسازی مساحت واقع در گذر 107408/22 مترمربع در زمان صدور پروانه و واگذاری و انتقال سند مالکیت با کاربری فضای سبز مساحت 18469/02 مترمربع قطعات (103-113-122و 205 الی 209 و404-458-459-491-492و 503 الی 507)،کاربری آموزشی به مساحت 6421/26 مترمربع قطعات (123-148-164) ،کاربری فرهنگی هنری قطعه (204) به مساحت1688/19 مترمربع ، کاربری حمل و نقل و انبارداری به مساحت3366/69 مترمربع قطعه (288) ، کاربری باغات به مساحت 259/95 مترمربع قطعه (59) و کاربری تفریحی و توریستی به مساحت 2391/36 مترمربع به شماره قطعه (1) به نام شهرداری اسلامشهر در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان اسلامشهر با هزینه خویش بدون هیچ گونه ادعایی در حال و آینده به نام شهرداری اسلامشهر پس از تصویب و ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده پنج اقدام نماید.
ضمنا”با توجه به بند 25صورتجلسه هماندیشی مورخ1404/2/7مقرر گردید، تعاونی بابت کمک به طرح های عمرانی مبلغ200/000/000/000 ریال جهت انجام تملکات منطقه 6 پرداخت نماید.»
جدول شماره 1): بر اساس نقشه اجرایی (پلاک های ثبتی 43/6026 – 43/53 – 43/6024 – 44/444)
| پلاک ثبتی43/6026 | ||||||||||||||
| کاربری | مساحت (مترمربع) | درصد | ||||||||||||
| مساحت کل طبق سند | 40202 | 100% | ||||||||||||
| مساحت واقع در معابر طرح تفصیلی | 4703/72 | 70/ 11% | ||||||||||||
| مساحت باقیمانده با کاربری آموزش تحقیقات و فناوری | 35498/28 | 30 / 88% | ||||||||||||
| پلاک ثبتی 53/43 | ||||||||||||||
| کاربری | مساحت (مترمربع) | درصد | ||||||||||||
| مساحت کل طبق سند | 28652 | 100% | ||||||||||||
| مساحت واقع در معابر طرح تفصیلی | 13313/85 | 46/ 46% | ||||||||||||
| مساحت باقیمانده با کاربری باغات | 2591/95 | 05 /9% | ||||||||||||
| مساحت باقیمانده با کاربری حریم | 1941/42 | 78/ % 6 | ||||||||||||
| مساحت باقیمانده با کاربری پارک و فضای سبز | 6454/71 | 53/ 22% | ||||||||||||
| مساحت باقیمانده با کاربری تفریحی و گردشگری | 4350/07 | 18/ 15% | ||||||||||||
| پلاک ثبتی 43/6024 | ||||||||||||||
| کاربری | مساحت (مترمربع) | درصد | ||||||||||||
| مساحت کل طبق سند | 41050 | 100% | ||||||||||||
| مساحت واقع در معابر طرح تفصیلی | 2383/65 | 81 / 5% | ||||||||||||
| مساحت باقیمانده با کاربری فضای سبز | 4576/86 | 15/ 11% | ||||||||||||
| مساحت باقیمانده با کاربری تفریحی و گردشگری | 34089/49 | 04/ 83% | ||||||||||||
| پلاک ثبتی 44/444 | ||||||||||||||
| کاربری | مساحت(مترمربع) | درصد | ||||||||||||
| مساحت کل طبق سند | 206400/17 | 100% | ||||||||||||
| مساحت واقع در معابر طرح تفصیلی | 38354/97 | 58/ 18% | ||||||||||||
| مساحت باقیمانده با کاربری پارک و فضای سبز | 136043/23 | 91/ 65% | ||||||||||||
| مساحت باقیمانده با کاربری حمل و نقل و انبارداری | 24308/28 | 78/ 11% | ||||||||||||
| مساحت باقیمانده با کاربری آموزش تحقیقات و فناوری | 6005/50 | 91/ 2% | ||||||||||||
| مساحت باقیمانده با کاربری فرهنگی – هنری | 1688/19 | 82/ 0% | ||||||||||||
جدول شماره 2): مطابق نقشه تفکیکی
| پلاکهای ثبتی 6026/ 6024-43/53 و 44/444 | ||||
| کاربری | مساحت مطابق نقشه پیشنهادی | درصد | ||
| سهم شهرداری | معابر طرح تفصیلی | 58756.19 | %18.58 | %45 |
| فضای سبز
قطعات (103-113-122-205 الی 209-404-458-459-491-492-503 الی 507) |
18469.02 | %5.84 | ||
| آموزشی قطعات (123-148-164) | 6421.26 | %2.03 | ||
| فرهنگی هنری قطعه (204) | 16688.19 | %0.53 | ||
| حمل و نقل و انبارداری قطعه (288)ز | 3366.69 | %1.06 | ||
| باغات قطعه (59) | 2591.95 | %0.82 | ||
| تفریحی- توریستی قطعه (1) | 2391.36 | %0.76 | ||
| معابر حاصل از تفکیک | 48652.03 | %15.34 | ||
| سهم مالک | کاربری مسکونی (2 الی 58-60 الی 102-104الی112-114الی121-124الی147-149الی163-165الی203-210الی287-289الی403-405الی457-460الی490-493الی502) | 172539.89 | %54.55 | %55.00 |
| حریم دکل برققطعات (60-102) | 1427.59 | %0.45 | ||
| جمع کل عرصه (متر مربع) | 316304.17 | %100 | ||
