مصوبه شماره(714-6 اصلاحی) «با عنایت به نامه شماره 64928 مورخ 1404/7/21 مدیر امور مالی شهرداری اسلامشهر و در اجرای ماده (71) قانون شهرداریها و همچنین بند (10) ماده (107) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، گزارش حساب درآمد و هزینه و عملکرد مالی ششماهه اول سال 1404 شهرداری اسلامشهر و سازمانهای تابعه شامل درآمدها و هزینهها به تفکیک فصول اقتصادی، تملک داراییهای سرمایهای و مالی، که با رعایت قانون و آییننامه مالی شهرداریها، دستورالعملها و بخشنامههای ابلاغی وزارت کشور و در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه تنظیم گردیده و وفق ضوابط مقرر طی مکاتبات فرآیند قانونی به کارگروه ذیربط استانداری بصورت ماهانه ارسال (طی مکاتبه شماره 6/5/500 مورخ 1404/8/17 بررسی شش ماهه اول به کارگروه استانی نیز ارسال شده است) و مراحل بررسی آن طی شده است، مورد بررسی قرار گرفت و تأیید و تصویب شد.
شهرداری اسلامشهر مکلف است پس از طی کامل فرآیندهای قانونی و اخذ نظرات مراجع ذیصلاح، وفق قوانین و مقررات مربوطه نسبت به انتشار گزارش بیلان و عملکرد مالی ششماهه در یکی از روزنامههای سراسری بهمنظور اطلاع عموم اقدام نماید.»
| مقایسه تفریغ بودجه و عملکرد شش ماهه اول سال 1404 با بودجه سال 1404 | ||
| شرح | بودجه سال 1404 | تفریغ بودجه و عملکرد شش ماهه سال 1404 |
| درآمد شهرداری | 66/926/398/227/462 | 23/044/599/655/281 |
| درآمد سازمانها | 2/973/601/772/538 | 1/268/255/146/735 |
| جمع درآمدها | 69/900/000/000/000 | 24/312/854/802/016 |
| مصارف اقتصادی شهرداری | 18/113/000/000/000 | 6/695/204/261/245 |
| مصارف اقتصادی سازمانها | 8/583/405/000/000 | 2/992/888/234/427 |
| مصارف اقتصادی شهرداری و سازمانها | 26/696/405/000/000 | 9/688/092/495/672 |
| آراء شورای اسلامی شهر بند (8) جلسه ( 104 ) | موافق | مخالف | دلایل مخالفت | ||
| 1 | مرتضی خانعلی | + | |||
| 2 | مهدی محمودی جاوید | + | |||
| 3 | داود حورزاده | + | |||
| 4 | مصطفی سالاریان | + | |||
| 5 | اورینب مسرور | + | |||
| 6 | رضا عظیمی | + | |||
| 7 | علی ترکمن | + | |||
| جمع | 7 رای موافق | —- | توضیحات: | ||
| تملک سرمایه ای شهرداری | 28/957/860/000/000 | 8/965/307/390/163 |
| تملک سرمایه ای سازمانها | 11/868/960/000/000 | 1/521/298/057/587 |
| جمع تملک سرمایه ای | 40/826/820/000/000 | 10/486/605/447/750 |
| تملک مالی شهرداری | 1/544/775/000/000 | 74/481/412/709 |
| تملک مالی سازمانها | 832/000/000/000 | 22/238/668/122 |
| جمع تملک مالی | 2/376/775/000/000 | 96/720/080/831 |
| جمع عمرانی | 43/203/595/000/000 | 10/583/325/528/581 |
| جمع کل هزینه ها | 69/900/000/000/000 | 20/271/418/024/253 |
