– نامه شماره 45048 مورخ 4/5/1400 شهرداری درخصوص لایحه شماره 1139-5 مورخ 2/7/99 – برگزاری مزایده عمومی جهت فروش عرصه با مالکیت شهرداری

شماره صدور:

شماره جلسه:

تاریخ صدور:

تاریخ جلسه:

6/1/567
چهار
1400/9/2
1400/6/16

وضعیت تنقیحی:

موضوع:

دستگاه اجرایی:

وضعیت سابقه اعتراض:

وضعیت سابقه طرح:

وضعیت سابقه لایحه:

وضعیت تنقیح:

تایید
5.7. اموال (منقول) و معاملات
شهرداری
دارد
ندارد
دارد
دارد
اراضی و املاکطرح و لوایحلوایحمصوبات شورا

دوره شورا:

دوره ششم

(مصوبـه شمـاره 9-6) «مصوب گردید شهرداری به استناد مواد 4 و 13 آئین نامه مالی شهرداریها با توجه به صورتجلسه کارگروه انتخاب کارشناس رسمی دادگستری به شماره 43844 مورخ 27/4/1400 ، نسبت به برگزاری مزایده عمومی جهت فروش عرصه با مالکیت شهرداری به پلاک ثبتی 34815/42 به تعداد 26 قطعه مطابق جدول ذیل الذکر جمعاً به مساحت 11/6615 مترمربع با کاربری مسکونی واقع در شهرک مصطفی خمینی – خیابان مصطفی خمینی کوچه محمدی راهب که براساس نظریه شماره 43789 مورخ 27/4/1400 کارشناس رسمی دادگستری آقای مهندس حمید شهیدی (طی شماره 43844 مورخ 27/4/1400 ثبت دبیرخانه شهرداری گردیده) و جمعاً به ارزش 000/620/347/815  ریال معادل هشتصد و پانزده میلیارد و سیصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و بیست هزار ریال قیمت گذاری شده، مشروط بر اینکه درآمد حاصل از فروش صرفاً برای پروژه های عمرانی هزینه و قطعات بصورت تک دانه مزایده برگزار گردد، با رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها اقدام نماید.»

 


ردیف
شماره قطعه مساحت (مترمربع) قیمت واحد (ریال) قیمت کل (ریال)
1 1 95/253 000/000/148 000/600/584/37
2 2 25/255 000/000/138 000/000/672/32
3 3 85/254 000/000/127 000/950/365/32
4 4 39/253 000/400/125 000/106/775/31
5 5 97/252 000/200/124 000/874/418/31
6 6 60/252 000/000/123 000/800/069/31
7 7 20/252 000/700/121 000/740/692/30
8 8 8/251 000/500/120 000/900/341/30
9 9 45/251 000/300/119 000/985/997/29
10 10 06/251 000/100/118 000/186/650/29
11 11 65/250 000/000/117 000/050/326/29
12 12 66/252 000/700/115 000/762/232/29
13 13 24/252 000/600/114 000/704/906/28
14 14 52/263 000/600/114 000/392/199/30
15 15 62/262 000/700/115 000/134/385/30
16 16 95/258 000/000/117 000/150/297/30
17 17 15/258 000/100/118 000/515/487/30
18 18 30/257 000/300/119 000/890/695/30
19 19 45/256 000/500/120 000/225/902/30
20 20 65/255 000/700/121 000/605/112/31
21 21 85/254 000/000/123 000/550/346/31
22 22 07/254 000/300/142 000/494/555/31
23 23 27/253 000/400/125 000/058/760/31
24 24 53/253 000/000/127 000/210/198/32
25 25 68/252 000/000/128 000/040/343/32
26 26 20/250 000/000/148 000/600/029/37
جمع کل 000/620/347/815

 

keyboard_arrow_up